몬스터헌터 월드 : 무기 배율표
실제 공격력 | 대검 (4.8) | 태도 (3.3) | 한손검 (1.4) | 쌍검 (1.4) | 해머 (5.2) | 수렵피리 (4.2) | 슬래시액스 (3.5) | 차지액스 (3.6) | 랜스 (2.3) | 건랜스 (2.3) | 조충곤 (3.1) | 라이트 보우건 (1.3) | 헤비 보우건 (1.5) | 활 (1.2) |
50 | 240 | 165 | 70 | 70 | 260 | 210 | 175 | 180 | 115 | 115 | 155 | 65 | 75 | 60 |
60 | 288 | 198 | 84 | 84 | 312 | 252 | 210 | 216 | 138 | 138 | 186 | 78 | 90 | 72 |
70 | 336 | 231 | 98 | 98 | 364 | 294 | 245 | 252 | 161 | 161 | 217 | 91 | 105 | 84 |
80 | 384 | 264 | 112 | 112 | 416 | 336 | 280 | 288 | 184 | 184 | 248 | 104 | 120 | 96 |
90 | 432 | 297 | 126 | 126 | 468 | 378 | 315 | 324 | 207 | 207 | 279 | 117 | 135 | 108 |
100 | 480 | 330 | 140 | 140 | 520 | 420 | 350 | 360 | 230 | 230 | 310 | 130 | 150 | 120 |
110 | 528 | 363 | 154 | 154 | 572 | 462 | 385 | 396 | 253 | 253 | 341 | 143 | 165 | 132 |
120 | 576 | 396 | 168 | 168 | 624 | 504 | 420 | 432 | 276 | 276 | 372 | 156 | 180 | 144 |
130 | 624 | 429 | 182 | 182 | 676 | 546 | 455 | 468 | 299 | 299 | 403 | 169 | 195 | 156 |
140 | 672 | 462 | 196 | 196 | 728 | 588 | 490 | 504 | 322 | 322 | 434 | 182 | 210 | 168 |
150 | 720 | 495 | 210 | 210 | 780 | 630 | 525 | 540 | 345 | 345 | 465 | 195 | 225 | 180 |
160 | 768 | 528 | 224 | 224 | 832 | 672 | 560 | 576 | 368 | 368 | 496 | 208 | 240 | 192 |
170 | 816 | 561 | 238 | 238 | 884 | 714 | 595 | 612 | 391 | 391 | 527 | 221 | 255 | 204 |
180 | 864 | 594 | 252 | 252 | 936 | 756 | 630 | 648 | 414 | 414 | 558 | 234 | 270 | 216 |
190 | 912 | 627 | 266 | 266 | 988 | 798 | 665 | 684 | 437 | 437 | 589 | 247 | 285 | 228 |
200 | 960 | 660 | 280 | 280 | 1040 | 840 | 700 | 720 | 460 | 460 | 620 | 260 | 300 | 240 |
210 | 1008 | 693 | 294 | 294 | 1092 | 882 | 735 | 756 | 483 | 483 | 651 | 273 | 315 | 252 |
220 | 1056 | 726 | 308 | 308 | 1144 | 924 | 770 | 792 | 506 | 506 | 682 | 286 | 330 | 264 |
230 | 1104 | 759 | 322 | 322 | 1196 | 966 | 805 | 828 | 529 | 529 | 713 | 299 | 345 | 276 |
240 | 1152 | 792 | 336 | 336 | 1248 | 1008 | 840 | 864 | 552 | 552 | 744 | 312 | 360 | 288 |
250 | 1200 | 825 | 350 | 350 | 1300 | 1050 | 875 | 900 | 575 | 575 | 775 | 325 | 375 | 300 |
각 무기의 실제 공격력이 얼마나 되는지 이해하기 쉽게 표로 만들어 봤습니다.
실제 공격력은 무기의 표기 공격력을 배율로 나눈 값이며, 모든 데미지 계산식에 이 실제 공격력을 사용합니다.
각종 공격력 버프 효과(힘의부적과 발톱 등)는 실제 공격력에 적용되어 배율만큼 곱해집니다. ※ 힘의부적과 발톱의 합계 효과는 +15 입니다.
표의 볼드 처리된 부분은 현재(1.05) 나온 무기 중에 가장 공격력이 높은 무기를 체크한 것입니다. 앞으로 나올 더 좋은 무기를 위해서 실제 공격력 부분을 250까지 작성하였습니다.
댓글
댓글 쓰기